TSX group TMXargent

Listes et classements


La chasse aux trésors est ouverte! Joignez-vous à l'équipée alors que nous dévoilons à nouveau les plus beaux butins parmi les 200 plus grandes entreprises canadiennes : voici le troisième classement annuel MoneySense des 200 meilleures actions au pays.

Jump to:
Go

page: 1234
Nom de l'entrepriseSymboleRendement total (1 an)Croissance des BPA (5 ans)Croissance du chiffre d'affaires net (5 ans)Rendement des capitaux propresRatio cours / ventesCroissance (note)
       
Aastra TechnologiesAAH11,60 $13,40 $28,20 $180,87 $A
StantecSTN64,60 $23,80 $8,10 $15,92,09 $A
Power FinancialPWF18,40 $19,40 $10,40 $22,90,99 $A
MethanexMX11,80 $57,30 $21,00 $44,71,42 $A
Power Corp POW20,10 $17,00 $10,10 $18,90,60 $A
BMTC GroupGBT.A27,00 $25,10 $13,70 $30,10,92 $A
SNC-Lavalin GroupSNC62,90 $41,80 $16,10 $18,71,22 $A
Dorel IndustriesDII.B17,50 $24,30 $10,60 $12,10,65 $A
Canada BreadCBY30,10 $16,80 $10,60 $9,51,15 $A
Petro-CanadaPCA14,00 $15,10 $18,30 $17,51,28 $A
Toromont IndustriesTIH30,20 $17,10 $13,20 $190,97 $A
Great-West LifeGWO20,60 $24,90 $7,20 $20,11,22 $A
Leon's FurnitureLNF21,70 $10,70 $9,40 $19,61,56 $A
Industrial AllianceIAG22,00 $15,00 $11,10 $15,70,65 $A
LinamarLNR80,30 $18,10 $12,70 $12,30,72 $A
TransCanadaTRP13,90 $11,20 $6,80 $14,52,37 $A
Imperial OilIMO33,90 $24,30 $13,20 $43,41,97 $A
FirstserviceFSV50,80 $12,80 $19,20 $13,90,72 $A
Russel MetalsRUS12,80 $73,20 $4,00 $22,10,73 $B
Potash Corp Of SaskatchewanPOT137,90 $39,00 $12,70 $25,77,82 $B
CIBCCM13,90 $12,40 $0,90 $27,51,45 $B
Ritchie Bros. AuctioneersRBA17,60 $22,60 $16,70 $16,58,54 $B
Royal BankRY12,10 $15,50 $5,70 $23,21,80 $B
ReitmansRET.A(3,60) $23,90 $12,00 $201,47 $B
Richelieu HardwareRCH5,20 $15,90 $10,40 $18,31,33 $B
E-L FinancialELF6,70 $41,80 $14,60 $18,20,95 $B
CognosCSN15,50 $42,40 $14,30 $15,34,25 $B
EmpireEMP.A37,10 $1,50 $6,20 $10,20,27 $B
Manulife FinancialMFC19,70 $16,10 $4,80 $16,42,04 $B
Le ChateauCTU.A28,80 $60,80 $5,80 $23,20,96 $B
Husky EnergyHSE24,50 $31,40 $13,40 $31,82,63 $B
Home Capital GroupHCG55,60 $32,10 $22,90 $27,44,09 $B
MacDonald DettwilerMDA5,80 $30,90 $13,30 $20,71,52 $B
GoodfellowGDL16,90 $11,70 $0,20 $14,40,25 $B
Gildan ActivewearGIL49,40 $183,20 $17,10 $22,55,71 $B
Manitoba TelecomMBT8,70 $31,00 $12,80 $20,41,63 $B
Martinrea InternationalMRE75,90 $-44,50 $7,40,66 $B
MetroMRU.A1,40 $12,40 $14,50 $15,60,36 $B
IGM FinancialIGM18,10 $22,80 $6,70 $21,45,01 $B
Finning InternationalFTT66,90 $10,70 $5,70 $13,41,04 $B
Ensign Energy ServicesESI(4,00) $26,90 $18,00 $36,31,50 $B
EncanaECA30,60 $33,20 $6,60 $33,82,76 $B
EnbridgeENB11,30 $4,50 $19,50 $14,31,30 $B
Inmet MiningIMN80,80 $81,80 $49,50 $49,64,04 $B
CGI GroupGIB.A41,10 $13,80 $13,00 $6,90,97 $B
WinpakWPK(34,50) $15,10 $8,80 $12,50,91 $B
CamecoCCO12,90 $44,80 $19,90 $14,76,50 $B
Brookfield Asset ManagementBAM.A16,20 $46,00 $52,90 $22,92,75 $B
Suncor EnergySU20,20 $52,30 $29,70 $39,82,78 $B
Talisman EnergyTLM10,50 $24,00 $16,80 $30,82,75 $B
page: 1234


Partager et sauvegarder

 

 

body>