TSX group TMXargent

Listes et classements


Le guide annuel 2008 des compagnies les plus performantes au Canada!

 

passer à la liste:
Go

Une compagnie ne doit pas être gigantesque pour se mériter une place dans notre classement Investor 500, mais elle doit être parmi les plus importantes. La liste contient les 500 plus importantes entreprises inscrites au TSX et à la Bourse de croissance TSX (en fonction de leur capitalisation boursière) à la date butoir du 4 avril 2008. Les compagnies admissibles ont un siège social au Canada et des antécédents de négociation en bourse d'au moins un an. Lire la méthodologie complète.


page: 123
RangNom de l'entrepriseSymboleValeur
de l'action ($)
Rendement des actionsCapitalisation boursière
($ millions)
Ratio cours / bénéficeRatio cours/bénéfice prévisionnelRatio cours / ventesRatio capitaux propres / valeur comptableRatio cours-flux de trésorerie
         
1TransAlta CorpTA31,51 $3 %6 335,00 $2319,822,22,87,59
2George Weston LtdWN49,07 $3 %6 334,00 $9,911,470,21,63,74
3Fairfax Financial Holdings LtdFFH314,75 $2 %6 127,00 $5,38,910,71,3-
4First Quantum Minerals LtdFM89,16 $1 %6 076,00 $11,76,9643,810,75
5Saputo IncSAP28,99 $2 %5 967,00 $22,120,771,23,920,15
6Yellow Pages Income FundYLO.UN11,22 $10 %5 863,00 $11,8-3,618,61
7Canadian Tire Corp LtdCTC.A68,65 $1 %5 629,00 $1413,230,61,813,86
8ARC Energy TrustAET.UN25,20 $10 %5 327,00 $10,8-5,22,77,41
9Canadian Utilities LtdCU41,20 $3 %5 186,00 $14,815,212,22,17,34
10Finning International IncFTT29,13 $1 %5 029,00 $18,716,110,93,2-
11ING Canada IncIIC39,57 $3 %4 925,00 $10,611,091,11,57,75
12Pengrowth Energy TrustPGF.UN19,39 $14 %4 787,00 $20,2-3,41,75,96
13Gildan Activewear IncGIL38,38 $0 %4 623,00 $27,219,634,56,628,46
14RioCan Real Estate Investment TrustREI.UN21,35 $6 %4 508,00 $26,7-6,62,717
15Fortis IncFTS28,53 $4 %4 467,00 $22,618,851,61,710,59
16Inmet Mining CorpIMN87,00 $0 %4 201,00 $10,28,233,839,48
17Niko Resources LtdNKO83,21 $0 %4 082,00 $--42,83,865,39
18Ivanhoe Mines Ltd/CAIVN10,69 $0 %4 010,00 $---15,9-
19Petrobank Energy & Resources LtdPBG48,75 $0 %4 008,00 $50,317,2417,59,720,1
20Onex CorpOCX31,53 $0 %3 919,00 $-91,110,22,33,04
21Sherritt International CorpS15,06 $1 %3 886,00 $7,98,872,91,34,19
22Bell Aliant Regional Communications Income FundBA.UN29,82 $10 %3 786,00 $13,7--0,9-
23Silver Wheaton CorpSLW16,84 $0 %3 763,00 $45,126,9221,34,829,95
24OPTI Canada IncOPC19,19 $0 %3 749,00 $-99,34-2,1738,69
25CGI Group IncGIB.A11,43 $0 %3 703,00 $14,713,3127,43
26Crescent Point Energy TrustCPG.UN29,23 $8 %3 570,00 $--6,72,48,76
27Harvest Energy TrustHTE.UN23,48 $15 %3 528,00 $--0,91,44,94
28Aeroplan Income FundAER.UN17,54 $5 %3 507,00 $28,3-4,91,213,44
29Nortel Networks CorpNT7,90 $0 %3 454,00 $21,210,630,31,2-
30Bonavista Energy TrustBNP.UN30,74 $12 %3 385,00 $12,9-4,33,16,78
31Sino-Forest CorpTRE17,62 $0 %3 217,00 $18,113,44,42,76,37
32Ensign Energy Services IncESI20,92 $2 %3 202,00 $13,514,922,69,86
33PAN American Silver CorpPAA39,00 $0 %3 149,00 $38,321,3610,44,943,95
34Industrial Alliance Insurance and Financial Services IncIAG38,93 $2 %3 127,00 $1311,480,61,94,55
35Alimentation Couche Tard IncATD.B15,42 $1 %3 077,00 $15,414,830,22,37,75
36CAE IncCAE12,08 $0 %3 068,00 $20,118,92,23,513,71
37Precision Drilling TrustPD.UN24,21 $6 %3 045,00 $9,2-32,36,01
38Oilexco IncOIL13,72 $0 %3 033,00 $409,748,85,213,77
39Viterra IncVT14,65 $0 %2 991,00 $50,521,980,9243,76
40Lundin Mining CorpLUN7,65 $0 %2 988,00 $7,27,522,80,86,11
41Ritchie Bros Auctioneers IncRBA83,09 $1 %2 896,00 $38,131,629,16,627,93
42Katanga Mining LtdKAT13,92 $0 %2 868,00 $-24,83-9,8-
43Metro IncMRU.A24,92 $2 %2 818,00 $10,310,870,31,58,73
44Provident Energy TrustPVE.UN10,97 $13 %2 777,00 $--1,11,65,34
45Trican Well Service LtdTCW22,38 $0 %2 755,00 $24,325,533,3419,38
46Atco LtdACO.X47,50 $2 %2 755,00 $12,512,970,91,83,35
47Timminco LtdTIM26,49 $0 %2 755,00 $-681722,9-
48Equinox Minerals LtdEQN4,84 $0 %2 739,00 $-19,04-6,5-
49Centerra Gold IncCG12,58 $0 %2 721,00 $65,712,867,23,664,14
50H&R Real Estate InvestmentHR.UN19,83 $7 %2 694,00 $27,9-4,61,812,48
page: 123


Partager et sauvegarder