TSX group TMXargent

Listes et classements


Le guide annuel 2008 des compagnies les plus performantes au Canada!

 

passer à la liste:
Go

Une compagnie ne doit pas être gigantesque pour se mériter une place dans notre classement Investor 500, mais elle doit être parmi les plus importantes. La liste contient les 500 plus importantes entreprises inscrites au TSX et à la Bourse de croissance TSX (en fonction de leur capitalisation boursière) à la date butoir du 4 avril 2008. Les compagnies admissibles ont un siège social au Canada et des antécédents de négociation en bourse d'au moins un an. Lire la méthodologie complète.


page: 123
RangNom de l'entrepriseSymboleChiffre d'aff. - 12 dern. m.Revenu (fluct. en 1 an)BPA - 12 dern. m. ($)BPA - fluct. en 1 an (%)Marge opérat.Marge bén. netteRend. des capitaux propresRCP 5 ans
         
1Fairfax Financial Holdings LtdFFH8 037,00 $11 %62,70 $87 %32 %15 %32 %14 %
2Inmet Mining CorpIMN1 104,00 $2 %8,51 $4 %47 %38 %34 %43 %
3First Quantum Minerals LtdFM1 653,00 $41 %8,17 $27 %56 %34 %42 %51 %
4Canadian Tire Corp LtdCTC.A8 621,00 $4 %4,89 $17 %8 %5 %14 %14 %
5George Weston LtdWN32 815,00 $2 %4,80 $-16 %4 %2 %13 %2 %
6Nova Chemicals CorpNCX7 230,00 $3 %4,26 $82 %10 %5 %42 %-43 %
7Methanex CorpMX2 434,00 $8 %3,95 $-12 %24 %17 %30 %39 %
8Atco LtdACO.X2 902,00 $1 %3,78 $16 %25 %9 %17 %16 %
9ING Canada IncIIC4 440,00 $1 %3,71 $-25 %15 %12 %15 %18 %
10Canada Bread Co LtdCBY1 513,00 $13 %3,32 $7 %9 %6 %14 %11 %
11Northbridge Financial CorpNB1 430,00 $2 %3,22 $-2 %28 %21 %23 %18 %
12Empire Co LtdEMP.A13 367,00 $2 %3,10 $1 %3 %2 %10 %13 %
13Quadra Mining LtdQUA530,00 $26 %3,08 $-2 %41 %28 %41 %44 %
14Industrial Alliance Insurance and Financial Services IncIAG4 971,00 $1 %2,99 $13 %6 %5 %15 %15 %
15Manitoba Telecom Services IncMBT1 906,00 $-1 %2,88 $16 %18 %9 %12 %18 %
16Canadian Utilities LtdCU2 405,00 $-1 %2,74 $9 %27 %18 %16 %16 %
17Precision Drilling TrustPD.UN1 009,00 $-30 %2,63 $-40 %36 %34 %27 %37 %
18Home Capital Group IncHCG194,00 $27 %2,59 $33 %36 %25 %29 %29 %
19Metro IncMRU.A10 645,00 $-3 %2,53 $9 %4 %3 %15 %16 %
20Bonavista Energy TrustBNP.UN756,00 $3 %2,40 $-13 %40 %29 %20 %23 %
21TSX Group IncX425,00 $20 %2,39 $17 %57 %35 %75 %68 %
22CCL IndustriesCCL.B1 144,00 $11 %2,38 $25 %12 %13 %22 %16 %
23Astral Media IncACM.A646,00 $8 %2,35 $12 %30 %20 %13 %14 %
24Ritchie Bros Auctioneers IncRBA339,00 $21 %2,33 $34 %35 %24 %19 %17 %
25Sears Canada IncSCC6 326,00 $-2,28 $-6 %5 %--
26Vermilion Energy TrustVET.UN610,00 $16 %2,27 $2 %37 %27 %28 %27 %
27MacDonald Dettwiler & Associates LtdMDA1 204,00 $14 %2,18 $12 %13 %8 %21 %21 %
28GMP Capital TrustGMP.UN460,00 $31 %2,15 $11 %35 %31 %53 %53 %
29Labrador Iron Ore Royalty Income FundLIF.UN67,00 $-19 %2,11 $-20 %68 %120 %22 %24 %
30Bell Aliant Regional Communications Income FundBA.UN0,00 $-2,03 $107 %--12 %-
31ACE Aviation Holdings IncACE.A10 826,00 $3 %2,01 $-13 %4 %13 %64 %28 %
32AltaGas Income TrustALA.UN1 422,00 $4 %2,01 $3 %9 %8 %20 %20 %
33Biovail CorpBVF905,00 $-21 %1,99 $-33 %35 %23 %15 %18 %
34Major Drilling Group InternationalMDI415,00 $31 %1,98 $82 %17 %14 %31 %29 %
35Quebecor IncQBR.B9 822,00 $-4 %1,96 $25 %8 %-1 %-7 %-4 %
36ARC Energy TrustAET.UN1 032,00 $2 %1,95 $-2 %37 %48 %26 %24 %
37AGF Management LtdAGF.B770,00 $28 %1,93 $101 %24 %19 %17 %16 %
38HudBay Minerals IncHBM1 270,00 $13 %1,87 $-50 %30 %18 %21 %58 %
39Sherritt International CorpS1 340,00 $20 %1,81 $29 %45 %28 %18 %18 %
40Peyto Energy TrustPEY.UN333,00 $-5 %1,78 $-4 %66 %63 %41 %40 %
41Russel Metals IncRUS2 559,00 $-5 %1,73 $-34 %7 %4 %13 %16 %
42Toromont Industries LtdTIH1 903,00 $8 %1,68 $9 %10 %6 %20 %20 %
43Harry Winston Diamond CorpHW635,00 $11 %1,67 $6 %26 %19 %22 %16 %
44RONA IncRON4 785,00 $5 %1,60 $-2 %7 %4 %15 %17 %
45ShawCor LtdSCL.A1 048,00 $-1 %1,60 $28 %15 %8 %14 %16 %
46Cogeco Cable IncCCA939,00 $51 %1,57 $38 %19 %9 %9 %3 %
47Finning International IncFTT5 662,00 $17 %1,55 $18 %8 %5 %17 %15 %
48Ensign Energy Services IncESI1 578,00 $-13 %1,55 $-27 %24 %16 %21 %28 %
49BPO Properties LtdBPP341,00 $3 %1,52 $16 %59 %41 %20 %16 %
50Keyera Facilities Income FundKEY.UN1 479,00 $8 %1,52 $65 %8 %1 %3 %4 %
page: 123


Partager et sauvegarder

 

 

>